Tap - MKC
De Atosa MKC-Serie bestaat uit bierfustenkoelers voor het gekoeld bewaren en tappen van bier. De serie combineert een geïntegreerde koelruimte met een praktische tapinstallatie en is ontworpen voor dagelijks gebruik in bars, cafés, restaurants en andere horecagelegenheden.
De bierfustenkoelers zijn verkrijgbaar in vier formaten, met een bruto inhoud van 200 tot 850 liter en keuze uit één, twee of drie deuren. Dankzij de geventileerde koeling, digitale temperatuurregeling en 60 mm dikke isolatie worden de bierfusten op een gecontroleerde temperatuur gehouden.
De roestvrijstalen constructie in RVS 430, het temperatuurbereik van +1°C tot +8°C en de verrijdbare uitvoering maken de MKC-Serie geschikt voor uiteenlopende tapinstallaties.
Algemeen
Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
Merk | Atosa |
Serie | MKC |
Type | Bierfustenkoeler |
Aantal deuren | 1, 2 of 3 |
Bruto inhoud | 200 tot 850 liter |
Temperatuurbereik | +1°C tot +8°C |
Koeltechniek | Geventileerd |
Temperatuurregeling | Dixell / Carel |
Compressor | Cubigel |
Ontdooiing | Automatisch, lucht |
Constructie | RVS 430 binnen- en buitenzijde |
Isolatiedikte | 60 mm |
Klimaatklasse | 5 |
Elektrische aansluiting | 220–240 V / 50 Hz / 1 fase |
Beschikbare modellen
De MKC-Serie bestaat uit vier uitvoeringen, met verschillende afmetingen en opslagcapaciteiten.
Model | Aantal deuren | Bruto inhoud |
|---|---|---|
MKC23GR | 1 | 200 liter |
MKC58GR | 2 | 480 liter |
MKC68GR | 2 | 600 liter |
MKC90GR | 3 | 850 liter |
Koeling & prestaties
Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
Temperatuurbereik | +1°C tot +8°C |
Koeltechniek | Geventileerd |
Temperatuurregeling | Dixell / Carel |
Ontdooiing | Automatisch, lucht |
Compressor | Cubigel |
Koudemiddel | R600a of R290 |
Isolatiedikte | 60 mm |
Klimaatklasse | 5 |
Omgevingscondities | 40°C / 40% RV |
De geventileerde koeling ondersteunt een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelruimte. De digitale temperatuurregeling maakt het mogelijk de gewenste bewaartemperatuur in te stellen.
Capaciteit & indeling
Model | Bruto inhoud | Binnenafmetingen (B × D × H) |
|---|---|---|
MKC23GR | 200 liter | 500 × 450 × 780 mm |
MKC58GR | 480 liter | 1.092 × 550 × 819 mm |
MKC68GR | 600 liter | 1.352 × 550 × 819 mm |
MKC90GR | 850 liter | 1.892 × 550 × 819 mm |
Constructie & uitvoering
Bierfustenkoeler met geïntegreerde koelruimte
Roestvrijstalen binnen- en buitenconstructie in RVS 430
Verkrijgbaar met één, twee of drie deuren
Geventileerd koelsysteem
Digitale temperatuurregeling
Cubigel-compressor
Automatische ontdooiing
60 mm dikke isolatie
Verrijdbare uitvoering met wielen
Natuurlijk koudemiddel R600a of R290, afhankelijk van model
Geschikt voor gekoelde bieropslag en taptoepassingen
Elektrische gegevens
Model | Vermogen | Stroomsterkte |
|---|---|---|
MKC23GR | 320 W | 1,7 A |
MKC58GR | 430 W | 2,3 A |
MKC68GR | 430 W | 2,3 A |
MKC90GR | 450 W | 2,5 A |
Elektrische aansluiting: 220–240 V / 50 Hz / 1 fase.
Energieverbruik
Model | Energieklasse | Energieverbruik |
|---|---|---|
MKC23GR | C | 916 kWh/jaar |
MKC58GR | B | 986 kWh/jaar |
MKC68GR | B | 1.073 kWh/jaar |
MKC90GR | C | 1.818 kWh/jaar |
Koudemiddel
Model | Koudemiddel | Hoeveelheid |
|---|---|---|
MKC23GR | R600a | 80 g |
MKC58GR | R600a | 120 g |
MKC68GR | R600a | 120 g |
MKC90GR | R290 | 120 g |
Afmetingen & gewicht
Model | Afmetingen (B × D × H) | Nettogewicht |
|---|---|---|
MKC23GR | 585 × 791 × 1.271 mm | 60 kg |
MKC58GR | 1.467 × 713 × 1.337 mm | 95 kg |
MKC68GR | 1.727 × 713 × 1.337 mm | 106 kg |
MKC90GR | 2.267 × 713 × 1.337 mm | 128 kg |
Totale hoogte inclusief wielen
Model | Hoogte inclusief wielen |
|---|---|
MKC23GR | 1.392 mm |
MKC58GR | 1.412 mm |
MKC68GR | 1.412 mm |
MKC90GR | 1.412 mm |
-
Inhoud